| एमओक्यू: | 10/पीसीएस |
| कीमत: | 28USD-35USD/PCS |
| मानक पैकेजिंग: | 10*5*5 |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति क्षमता: | 100/पीसीएस/दिन |
328-2001 कमला खुदाई E325D/E329D/E336D तेल जल विभाजक सेंसर लाइन सेंसर के लिए
![]()
![]()
| एचएम-001 | K3V112 YN35V00004F1 | सोलेनोइड वाल्व |
| एचएम-002 | 200B 086-1879-N | सोलेनोइड वाल्व |
| एचएम-003 | SK200-3 2436U1453511G | सोलेनोइड वाल्व |
| एचएम-004 | 320 139-399G | सोलेनोइड वाल्व |
| एचएम-005 | R215-7 KDRDE5K-20 / 40C07-109 | सोलेनोइड वाल्व |
| एचएम-006 | 210 KDRD5K-20/40C04-109 | सोलेनोइड वाल्व |
| एचएम-007 | पीसी450-8 702-21-07610 | सोलेनोइड वाल्व |
| एचएम-008 | SY215LC KDRDE5K-31/30C50-140 | सोलेनोइड वाल्व |
| एचएम-009 | पीसी200-7 702-21-57400 | सोलेनोइड वाल्व |
| एचएम-010 | EX200-2 4288336 | सोलेनोइड वाल्व |
| एचएम-011 | EX200-5 9745876 | सोलेनोइड वाल्व |
| एचएम-012 | 325 122-5053 | सोलेनोइड वाल्व |
![]()
![]()
![]()
| एमओक्यू: | 10/पीसीएस |
| कीमत: | 28USD-35USD/PCS |
| मानक पैकेजिंग: | 10*5*5 |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति क्षमता: | 100/पीसीएस/दिन |
328-2001 कमला खुदाई E325D/E329D/E336D तेल जल विभाजक सेंसर लाइन सेंसर के लिए
![]()
![]()
| एचएम-001 | K3V112 YN35V00004F1 | सोलेनोइड वाल्व |
| एचएम-002 | 200B 086-1879-N | सोलेनोइड वाल्व |
| एचएम-003 | SK200-3 2436U1453511G | सोलेनोइड वाल्व |
| एचएम-004 | 320 139-399G | सोलेनोइड वाल्व |
| एचएम-005 | R215-7 KDRDE5K-20 / 40C07-109 | सोलेनोइड वाल्व |
| एचएम-006 | 210 KDRD5K-20/40C04-109 | सोलेनोइड वाल्व |
| एचएम-007 | पीसी450-8 702-21-07610 | सोलेनोइड वाल्व |
| एचएम-008 | SY215LC KDRDE5K-31/30C50-140 | सोलेनोइड वाल्व |
| एचएम-009 | पीसी200-7 702-21-57400 | सोलेनोइड वाल्व |
| एचएम-010 | EX200-2 4288336 | सोलेनोइड वाल्व |
| एचएम-011 | EX200-5 9745876 | सोलेनोइड वाल्व |
| एचएम-012 | 325 122-5053 | सोलेनोइड वाल्व |
![]()
![]()
![]()