| एमओक्यू: | 5/पीसी |
| कीमत: | 35USD-45USD/PCS |
| मानक पैकेजिंग: | 12*5*8 |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति क्षमता: | 50/पीसीएस/सप्ताह |
नीचे उत्पाद मॉडल: (कृपया हमसे संपर्क करें - यदि आपको इस फॉर्म में उत्पाद नहीं मिल रहा है)
| ब्रैंड | नमूना |
| पीसी | PC30, PC40, PC50, PC60, PC90, PC100, PC120, PC220, PC300, PC400, PC200-3, PC200-5, PC200-6, PC200-7, PC200-8 |
| Hitachi | EX55, EX60, EX70, EX120, EX200, EX200-2, EX300-3, EX300-5, EX400 |
| Kobelco | SK60, SK60-2, SK100, SK120, SK120, SK200, SK230, SK350 |
| सुमितोमो | SH60, SH120, SH200, SH200A3, SH240, SH265, SH280, SH305, SH350 |
| केटो | HD307, HD450, HD512, HD700, HD820, HD1023, HD1250, HD1430 |
| बिल्ली | E70B, E120, E200B, E307, E312, E312C, E320B, E320D, E325, E330, E330B |
| हुंडई | R60, R130, R200, R225-7, R300, R305, R335 |
| अधिक… |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| एमओक्यू: | 5/पीसी |
| कीमत: | 35USD-45USD/PCS |
| मानक पैकेजिंग: | 12*5*8 |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति क्षमता: | 50/पीसीएस/सप्ताह |
नीचे उत्पाद मॉडल: (कृपया हमसे संपर्क करें - यदि आपको इस फॉर्म में उत्पाद नहीं मिल रहा है)
| ब्रैंड | नमूना |
| पीसी | PC30, PC40, PC50, PC60, PC90, PC100, PC120, PC220, PC300, PC400, PC200-3, PC200-5, PC200-6, PC200-7, PC200-8 |
| Hitachi | EX55, EX60, EX70, EX120, EX200, EX200-2, EX300-3, EX300-5, EX400 |
| Kobelco | SK60, SK60-2, SK100, SK120, SK120, SK200, SK230, SK350 |
| सुमितोमो | SH60, SH120, SH200, SH200A3, SH240, SH265, SH280, SH305, SH350 |
| केटो | HD307, HD450, HD512, HD700, HD820, HD1023, HD1250, HD1430 |
| बिल्ली | E70B, E120, E200B, E307, E312, E312C, E320B, E320D, E325, E330, E330B |
| हुंडई | R60, R130, R200, R225-7, R300, R305, R335 |
| अधिक… |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()