| एमओक्यू: | 50 |
| कीमत: | 15USD-25USD/PCS |
| मानक पैकेजिंग: | 23*8*8 |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति क्षमता: | 200/पीसीएस/दिन |
| ओईएम संख्या | संदर्भ। |
|---|---|
| 90915-yzzd2, 90915yzzd2,90915yzzd2 | W 719/30 (10), O-1031, LFOS129, ZP 3241, QFL0203, W712/19, W68/80, W68/1, 09060, O-1031, LFOS129, ZP 3241, QFL0203, W712/19, W68/ 80,W68/1,09060 |
| कार फिटमेंट | नमूना | वर्ष | यन्त्र |
|---|---|---|---|
| क्रिसलर, टोयोटा | 300 सी (एलएक्स), केमरी | 2004- | 5.7 एडब्ल्यूडी |
| टोयोटा | केमरी | 2017-2019, 2004- | 2.5 हाइब्रिड |
| 2.5, 2.5 हाइब्रिड, 3.5, 5.7 एडब्ल्यूडी | |||
| 3.5 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| एमओक्यू: | 50 |
| कीमत: | 15USD-25USD/PCS |
| मानक पैकेजिंग: | 23*8*8 |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति क्षमता: | 200/पीसीएस/दिन |
| ओईएम संख्या | संदर्भ। |
|---|---|
| 90915-yzzd2, 90915yzzd2,90915yzzd2 | W 719/30 (10), O-1031, LFOS129, ZP 3241, QFL0203, W712/19, W68/80, W68/1, 09060, O-1031, LFOS129, ZP 3241, QFL0203, W712/19, W68/ 80,W68/1,09060 |
| कार फिटमेंट | नमूना | वर्ष | यन्त्र |
|---|---|---|---|
| क्रिसलर, टोयोटा | 300 सी (एलएक्स), केमरी | 2004- | 5.7 एडब्ल्यूडी |
| टोयोटा | केमरी | 2017-2019, 2004- | 2.5 हाइब्रिड |
| 2.5, 2.5 हाइब्रिड, 3.5, 5.7 एडब्ल्यूडी | |||
| 3.5 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()